1. 產(chǎn)品用途
高溫爐(1200℃)供高合金鋼,奧氏體不銹鋼或其他鋼種作正火、退火、淬火等熱處理加熱用。
2. 技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定溫度 | 相數(shù) | 加熱元件接法 | 工作尺寸 mm | 空爐升溫時間 | 空載損耗功率 | 爐溫均勻性 | ******裝載量 | 外形尺寸 mm | 重量 | ||||
KW | V | ℃ | P | 長 | 寬 | 高 | h | Kw | ℃ | Kg | 長 | 寬 | 高 | kg | ||
RX3-20-12(Q) | 20 | 380 | 1200 | 單 | 串 | 650 | 300 | 250 | ≤3 | ≤7 | ≤±7.5 | 50 | 1660 | 1560 | 1900 | ~2000 |
RX3-45-12(Q) | 45 | 380 | 1200 | 3 | Y | 950 | 450 | 350 | ≤3 | ≤17 | ≤±7.5 | 100 | 2050 | 1700 | 2170 | ~2200 |
RX3-65-12(Q) | 65 | 380 | 1200 | 3 | △/Y | 1200 | 600 | 400 | ≤3 | ≤17 | ≤±7.5 | 200 | 2300 | 1970 | 2290 | ~2600 |
RX3-90-12(Q) | 90 | 380 | 1200 | 3 | △△/Y | 1500 | 750 | 450 | ≤4 | ≤20 | ≤±7.5 | 400 | 2950 | 2300 | 2300 | ~4200 |
RX3-115-12(Q) | 115 | 380 | 1200 | 3 | △△/Y | 1800 | 900 | 550 | ≤3.5 | ≤22 | ≤±7.5 | 600 | 3250 | 2400 | 2550 | ~5400 |
(注:帶Q為氣氛保護炳)