1. 產(chǎn)品用途
中溫爐(950℃)供一般金屬零件在氧化性氣氛下進行正火、退火、淬火、回火等熱處理用。
2. 技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定溫度 | 相數(shù) | 加熱元件接法 | 工 作 尺 寸 mm | 空爐升溫時間 | 空載損耗功率 | 爐溫均勻性 | ******裝載量 | 外 形 尺 寸 mm | 重量 | ||||
KW | V | ℃ | P | 長 | 寬 | 高 | h | Kw | ℃ | Kg | 長 | 寬 | 高 | kg | ||
RX3-15-9(Q) | 15 | 380 | 950 | 單 | 單 | 650 | 300 | 250 | ≤2.5 | ≤5 | ≤±7.5 | 80 | 1450 | 1300 | 1790 | ~1100 |
RX3-30-9(Q) | 30 | 380 | 950 | 3 | Y | 950 | 450 | 350 | ≤2.5 | ≤7 | ≤±7.5 | 200 | 1920 | 1620 | 2140 | ~2000 |
RX3-45-9(Q) | 45 | 380 | 950 | 3 | Y | 1200 | 600 | 400 | ≤2.5 | ≤9 | ≤±7.5 | 400 | 2240 | 1930 | 2190 | ~2500 |
RX3-60-9(Q) | 60 | 380 | 950 | 3 | Y | 1500 | 750 | 450 | ≤3 | ≤12 | ≤±7.5 | 700 | 2690 | 2180 | 2240 | ~4500 |
RX3-75-9(Q) | 75 | 380 | 950 | 3 | Y | 1800 | 900 | 550 | ≤3.5 | ≤16 | ≤±7.5 | 1200 | 3030 | 2350 | 2240 | ~5200 |
(注:帶Q為氣氛保護炳)